安徽省醫療服務信息社會公開內容 |
|||
信息分類 | 指標項目 | 本期指數 | |
1.基本情況 | 1.1 醫療機構等級與綜合/? | 二級綜合 | |
1.2 重點(特色)? | 國家級 | ||
省 級 | |||
市 級 | |||
院 級 | 4 | ||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 172 | |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 4007 | ||
2.3 藥品占比(%) | 30.80% | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 6.00% | ||
2.4 耗材占比(%) | 6.80% | ||
2.5 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 82.00% | |
新 農 合 | 75.00% | ||
城鎮居民 | 61.00% | ||
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 98% | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97% | ||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99% | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | 85% | ||
3.5 大型設設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 56.78% | |
CT | 69.59% | ||
MRI | 92.12% | ||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 70% | ||
3.7 門診輸液率(%) | 6.00% | ||
3.8 無菌手術切口感染率(%) | 0.21% | ||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 0 | |
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.5 | |
三類手術 | 2 | ||
四類手術 | 4.5 | ||
4.3 病床使用率(%) | 85.00% | ||
4.4 出院患者平均住院日(天) | 6 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98% | |
6.承諾服務 | 醫院秉承“盛德、濟世、興醫、惠民”的服務宗旨,充分發揮醫共體牽頭單位的龍頭作用,以人民健康為中心,努力構建“和諧醫患、平安郎溪”的醫療新局面。同時期盼所有工作人員精進專業、不斷進步、更期盼家鄉的父老鄉親一如既往的給于醫院支持, | ||
醫院患者單病種平均費用 |
||||
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 上期平均費用 | 本期平均費用 |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 3788.33 | 3542.56 | |
2 | 膽囊炎/膽囊結石 | 6212.79 | 5998.23 | |
3 | 反流性食管炎 | 2546.13 | 2641.67 | |
4 | 肺炎 | 3298.98 | 3176.42 | |
5 | 肺源性心臟病 | 8527.22 | 8324.22 | |
6 | 腹股溝疝 | 4042.25 | 3988.61 | |
7 | 肛周疾病 | 3655.14 | 3598.05 | |
8 | 闌尾炎 | 3816.01 | 3798.68 | |
9 | 輸尿管結石 | 8620.89 | 8587.2 | |
10 | 消化道息肉 | 3992.26 | 3769.64 | |
11 | 痣 | 4753.51 | 4598.21 | |
12 | 眩暈綜合癥 | 3287.83 | 3199.33 | |
13 | 慢性鼻竇炎 | 8462.9 | 8056.32 | |
14 | 子宮平滑肌瘤 | 5570.03 | 5682.17 | |
15 | 支氣管哮喘 | 3224.45 | 3149.61 | |
16 | 腦梗死恢復期 | / | 5987.42 | |
17 | 腰間盤突出 | / | 5549.68 | |
18 | 腦梗死急型期 | / | 5427.85 | |
19 | 慢性心力衰竭 | / | 7259.59 | |
20 | 肺癌化療 | / | 6845.25 |
醫院特色?苹颊邌尾》N平均費用 |
||||
序號 | 疾病名稱 | 術式 | 上期平均費用 | 本期平均費用 |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 3788.33 | 3542.56 | |
2 | 膽囊炎/膽囊結石 | 6212.79 | 5998.23 | |
9 | 輸尿管結石 | 8620.89 | 8587.2 | |
10 | 消化道息肉 | 3992.26 | 3769.64 |